NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Report for 2026 Październik
Monthly Climatological Summary for paz 2026
Name: City: State:
Elevation: 86 m Lat: N 52° 28' 27" Lon: E 016° 46' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 16,3 20,7 15:59 12,7 07:08 2,3 0,3 0,0 7,4 26,0 02:11 ESE
02 16,1 24,9 13:02 10,7 07:14 3,5 1,3 0,0 2,1 20,0 12:19 SSE
03 14,1 19,7 15:11 9,5 04:13 4,3 0,1 0,1 0,3 9,0 05:13 N
04 13,9 20,2 13:05 9,6 23:48 4,5 0,1 0,0 0,3 12,0 14:40 NW
05 12,8 20,6 12:30 6,4 07:08 5,8 0,2 0,0 2,6 22,0 14:04 WSW
06 14,2 22,2 12:50 8,9 05:00 4,4 0,3 0,0 2,4 19,0 13:02 W
07 14,3 20,3 14:48 8,4 05:35 4,3 0,3 0,1 2,8 22,0 12:30 E
08 11,5 21,6 14:56 0,0 02:48 7,4 0,6 4,9 6,2 44,0 21:26 WSW
09 11,1 15,5 14:27 0,0 02:25 7,2 0,0 0,0 15,5 57,0 11:26 WSW
10 12,5 17,9 13:02 9,5 23:56 5,8 0,0 0,3 6,1 30,0 06:54 WSW
11 9,4 14,8 10:56 0,0 02:15 8,9 0,0 0,7 5,8 30,0 14:02 WSW
12 8,9 10,0 10:05 0,0 00:00 9,4 0,0 0,0 8,9 24,0 09:14 SSW
13 9,5 12,5 16:30 7,2 19:01 8,8 0,0 0,0 7,8 19,0 23:55 S
14 11,1 16,5 13:07 8,4 00:00 7,2 0,0 2,3 7,5 34,0 13:31 W
15 9,6 14,5 13:29 5,2 03:57 8,7 0,0 0,0 0,6 12,0 11:40 W
16 11,2 19,2 12:56 0,0 06:55 7,1 0,0 0,0 2,3 20,0 12:05 S
17 11,0 16,2 12:48 6,4 07:02 7,3 0,0 0,0 0,4 9,0 08:58 SE
18 11,2 15,3 12:49 7,7 07:13 7,1 0,0 0,0 3,3 24,0 14:35 NNE
19 7,9 11,4 11:53 0,0 07:21 10,4 0,0 0,0 4,8 22,0 15:03 NNE
20 8,9 11,4 23:56 6,7 06:48 9,4 0,0 0,0 6,4 27,0 21:33 E
21 14,1 18,8 15:54 10,4 06:57 4,2 0,0 0,0 10,3 30,0 17:22 ESE
22 9,9 14,2 01:49 0,0 21:44 8,4 0,0 11,8 4,3 22,0 04:58 WSW
23 6,0 6,9 08:44 0,0 08:46 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N
24 6,5 6,5 00:00 6,5 00:00 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N
25 7,0 9,0 09:29 0,0 05:01 11,8 0,0 4,3 15,1 45,0 09:34 S
26 7,5 12,8 12:42 3,5 23:48 10,8 0,0 0,1 6,9 27,0 11:18 WSW
27 7,5 14,7 11:56 0,0 07:37 10,8 0,0 0,1 6,6 35,0 12:43 S
28 7,9 10,9 14:18 0,0 03:52 10,4 0,0 0,1 2,0 14,0 23:50 SSE
29 9,3 12,4 13:00 7,5 18:05 7,9 0,0 0,0 2,1 18,7 13:05 NW
30 9,2 10,5 12:05 0,0 09:25 9,1 0,0 0,4 3,6 17,3 12:00 NNW
31 8,4 11,2 10:20 0,0 04:35 9,9 0,0 0,1 6,1 20,2 14:30 N
----------------------------------------------------------------------------------
10,6 24,9 2 0,0 8 241,0 3,2 25,3 4,9 57,0 9 SSW
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 13
Min <= -18,0 0
Max Rain: 11,8 on day 22
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm) 4 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration