NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2026 Sierpień
                   Monthly Climatological Summary for sie 2026

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  19,5  24,3   11:29   0,0   17:24   0,2   1,4  30,4   3,9  32,0   01:30   NNW
02  18,3  24,1   12:15   0,0   03:13   1,9   1,9   0,0   0,5  13,0   12:17     N
03  21,4  29,0   16:05   0,0   05:20   1,2   4,2   0,0   3,2  18,0   17:59   ENE
04  23,9  32,3   12:56  16,8   05:43   0,1   5,7  13,4   2,5  27,0   22:30   ENE
05  24,9  32,1   12:52  18,0   05:01   0,0   6,6   4,0   1,0  19,0   23:39   WSW
06  24,1  31,0   12:46  18,9   23:13   0,0   5,8   2,1   4,9  28,0   14:24     W
07  19,5  25,7   13:04  13,3   23:57   1,0   2,2   0,0   5,4  29,0   12:10    NW
08  17,6  23,4   13:36  12,5   01:09   2,1   1,4   0,0   1,5  14,0   14:03    NW
09  20,6  28,1   13:45  11,7   05:41   1,8   4,2   0,0   3,4  19,0   10:52    SE
10  22,2  31,0   12:48   0,0   20:45   0,2   4,1   2,7   5,8  37,0   20:04     W
11  16,7  21,7   11:31  11,2   23:58   2,2   0,6   0,3   6,0  29,0   12:46   WNW
12  16,3  24,1   11:34   0,0   04:34   3,5   1,5   0,0   1,6  18,0   12:19    NW
13   2,8  25,8   15:43   0,0   05:52  15,6   0,0   0,0   1,0  12,0   15:54   NNE
14   3,4  28,0   19:46   0,0   00:00  15,1   0,2   0,0   2,5  16,0   11:11    SE
15  24,0  34,1   13:25   0,0   09:15   0,8   6,5   0,0   2,8  21,0   13:44   SSE
16  18,1  21,2   10:22  13,8   23:54   0,7   0,5   8,8   2,8  19,0   11:45    NW
17  16,7  26,0   11:37  13,1   01:02   2,7   1,1   4,0   1,5  29,0   15:59    NW
18  16,1  20,7   13:22  13,4   23:29   2,4   0,2   0,0   5,1  27,0   14:37     W
19  18,1  22,5   15:35  13,1   00:23   1,4   1,2   0,0   5,7  28,0   14:01    SW
20  19,1  24,9   15:26  15,8   06:31   0,9   1,7   4,5   4,7  28,1   13:50   WSW
21  20,9  29,4   12:40  13,7   05:55   1,2   3,8  10,3   2,6  22,4   11:55   WNW
22  16,0  20,4   13:54  13,4   23:57   2,4   0,1  38,9   8,7  38,9   14:07     W
23  14,3  19,1   12:15  11,2   05:51   4,0   0,0   0,0  10,1  32,4   17:27   WSW
24  15,1  21,9   15:38  11,5   00:15   3,7   0,5   1,8   4,7  23,8   13:34     W
25  16,7  24,1   10:36   9,7   05:47   3,0   1,4   0,0   3,0  23,1   18:06     E
26  17,8  24,5   13:01  11,4   06:14   2,3   1,8   0,0   4,0  23,1   13:50   ENE
27  19,2  26,4   11:18  11,1   06:00   1,9   2,8   0,0   5,3  26,0   15:14     E
28  21,0  26,4   14:07  16,1   03:32   0,5   3,1   0,0  10,5  34,6   07:24   ESE
29  19,4  24,9   13:00  15,5   23:54   0,6   1,6   8,1   5,8  31,7   14:06   WSW
30  20,5  27,9   13:31  14,8   01:49   1,0   3,1   0,0   5,9  31,0   14:58   SSW
31  18,9  23,3   16:48  14,5   06:20   1,0   1,5   0,0   2,2  22,4   18:04   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    18,2  34,1    15     0,0     1    75,2  70,8 129,3   4,1  38,9    22       W

Max >=  27,0 10
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  8
Min <= -18,0  0
Max Rain: 38,9 on day 22
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration