NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2026 Wrzesień
                   Monthly Climatological Summary for wrz 2026

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  17,0  21,2   13:24  13,9   06:16   1,7   0,4   5,5   7,7  28,1   14:11   WSW
02  17,2  23,6   12:50  12,3   06:08   2,2   1,1   0,1   3,4  21,6   12:51     W
03  17,2  23,2   10:22  11,2   06:13   2,3   1,2   0,0   4,3  25,2   17:38    SW
04  19,4  24,4   17:09  16,3   23:13   0,5   1,6   6,5  11,7  47,6   18:48   WSW
05  15,7  20,9   11:18  12,5   23:36   2,8   0,2   5,5  15,3  44,7   13:00   WSW
06  14,2  18,2   16:17  10,0   23:39   4,1   0,0   0,0   9,3  31,7   03:39     W
07  14,8  23,3   13:03   8,3   04:54   4,1   0,6   0,1   1,5  19,5   12:19     S
08  20,0  29,4   15:28  11,4   06:14   2,1   3,8   0,0   4,4  25,2   15:46     S
09  19,1  24,9   12:36  15,4   23:56   0,5   1,3   0,0   4,4  32,4   14:41     W
10  14,7  20,1   13:23   9,0   23:50   3,6   0,1   0,0   7,1  34,6   14:18     W
11  13,4  20,7   12:18   7,3   03:37   5,0   0,1   0,0   0,4  10,1   10:30    SE
12  15,9  23,7   13:17   9,9   07:04   3,5   1,1   0,0   1,4  20,9   14:20    SW
13  15,1  19,1   13:55  11,8   00:26   3,2   0,0   0,1   1,8  15,1   14:31   SSW
14  16,2  21,7   16:10  10,8   23:39   2,5   0,3   3,2   2,3  25,2   16:22    NW
15  15,6  23,4   13:23   0,0   12:55   3,8   1,1   0,0   2,0  17,3   11:42     S
16  16,5  24,8   13:19  11,9   03:56   2,7   0,9   8,6   2,7  18,0   10:23   SSW
17  14,9  19,8   13:28  11,9   21:30   3,4   0,1   0,0   4,5  24,5   14:41   WSW
18  14,9  20,5   10:41  10,9   06:06   3,5   0,1   0,0   4,8  21,6   14:02    SW
19  15,8  23,2   13:23   9,6   06:17   3,4   0,9   0,1   4,8  32,4   12:58    SW
20  15,7  21,8   12:34  10,7   23:51   3,0   0,4  12,1   7,5  32,4   13:12   WSW
21  12,8  17,7   12:29   9,1   22:39   5,5   0,0   0,0  12,3  45,4   09:46   WNW
22  12,9  18,9   15:39   8,0   23:55   5,4   0,0   0,4   8,2  31,7   13:53    NW
23  12,0  18,1   14:34   7,0   04:31   6,3   0,0   0,1   2,5  17,3   14:05    NW
24  12,7  15,7   09:49  10,8   00:38   5,6   0,0   0,0   3,2  19,5   17:50   WNW
25  12,5  15,0   12:58  10,6   23:59   5,8   0,0   0,1   3,8  19,5   12:32   WSW
26  13,7  22,2   13:12   7,3   07:13   5,0   0,3   0,3   2,0  18,7   12:05     S
27  15,1  23,8   12:53   9,0   04:54   4,2   1,0   0,0   1,8  13,7   15:46   ESE
28  16,7  24,6   13:28  11,1   06:45   3,0   1,4   0,0   2,9  21,6   15:08   ESE
29  16,8  24,7   12:43  10,8   04:54   2,9   1,4   0,0   2,1  19,5   15:07   ESE
30  16,3  22,2   13:24  10,7   06:44   2,8   0,8   0,0   3,7  21,6   13:59   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    15,5  29,4     8     0,0    15   104,3  20,1  42,8   4,8  47,6     4     WSW

Max >=  27,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max Rain: 12,1 on day 20
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration